Ультразвуковые исследования
Оценка состояния большинства органов и сосудов, а также выявление сложных заболеваний на ранних стадиях
Ультразвуковое исследование (УЗИ) — самый безопасный и неинвазивный медицинский метод диагностики, использующий высокочастотные звуковые волны для визуализации внутренних органов и тканей человека.
время процедуры
количество сеансов
Эхолокация
Метод основан на принципе эхолокации. Устройство посылает ультразвуковой сигнал, который отражается от тканей и возвращается обратно в датчик.
Визуализация
Компьютер обрабатывает отраженные сигналы, создавая на мониторе изображение, называемое сонограммой, которое может быть двухмерным (2D) или даже трехмерным (3D).
Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой
| A04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 800 | ₽ |
| A04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 800 | ₽ |
| A04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 800 | ₽ |
| A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 500 | ₽ |
| A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 500 | ₽ |
| A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 500 | ₽ |
| A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 500 | ₽ |
| A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1 600 | ₽ |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 000 | ₽ |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 600 | ₽ |
| А04.12.018 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы (ТКДС) | 1 600 | ₽ |
| А04.12.005.003 | Цветное дуплексное сканирование бранхиоцефальных артений (ЦДС БЦА) | 1 600 | ₽ |
| А04.12.08/А04.12.005.003 | Транскраниальное дуплексное сканирование сосудов головы (ТКДС) и цветное дуплексное сканирование бранхиоцефальных артерий (ЦДС БЦА) | 2 500 | ₽ |
| A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 700 | ₽ |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 600 | ₽ |
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 950 | ₽ |
| A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 600 | ₽ |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря с определением его сократимости | 1 800 | ₽ |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2 300 | ₽ |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 600 | ₽ |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000 | ₽ |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 500 | ₽ |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1 700 | ₽ |
| A04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 2 700 | ₽ |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 200 | ₽ |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование коленного сустава (1 сустав) | 1 300 | ₽ |
| A04.04.001.02 | Ультразвуковое исследование коленного сустава (2 сустава) | 2 100 | ₽ |
| А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 1 700 | ₽ |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 850 | ₽ |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 600 | ₽ |
| A04.04.001.03 | Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (1 сустав) | 1 150 | ₽ |
| A04.04.001.04 | Ультразвуковое исследование локтевого сустава (1 сустав) | 1 150 | ₽ |
| A04.04.001.05 | Ультразвуковое исследование плечевого сустава (1 сустав) | 1 150 | ₽ |
| A04.04.001.06 | Ультразвуковое исследование мелкого сустава (1 сустав) | 950 | ₽ |
| A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1 000 | ₽ |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1 600 | ₽ |
| A04.21.002 | Ультразвуковое исследование полового члена | 1 200 | ₽ |
| A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1 200 | ₽ |
| A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 1 100 | ₽ |
| A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 000 | ₽ |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200 | ₽ |
| A04.21.002.01 | Ультразвуковое исследование полового члена (болезнь Пейрони) | 1 400 | ₽ |
| A04.21.002.001 | Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 1 900 | ₽ |
| A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 1 200 | ₽ |
| A04.14.002.001.1 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1 500 | ₽ |
| А04.20.001.001.1 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 700 | ₽ |
| А04.28.003.1 | Ультразвуковое исследование органов мошонки с допплерографией сосудов и компрессионными пробами | 2 500 | ₽ |
Премиальные услуги и процедуры для вашего здоровья, отдыха и красоты